管狀焊絲 | 焊劑 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | ||||||||||
C | Cr | Si | Mo | Mn | Fe | W | Ni | V | B | 其他 | ||||
Delcrome 103 | 107 | 54 | 5.15 | 27.50 | 1.50 | 2.50 | Bal | 磨煤輥 | ||||||
Multipass 104 | 431 | 28 | 0.25 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | Bal | 軋輥等堆焊過渡層及軸的修復(fù) | ||||||
Multipass 105 | 431 | 45 | 0.50 | 4.00 | 1.10 | 0.50 | 2.75 | Bal | 拖拉機(jī)惰輪、礦車輪、導(dǎo)輥 | |||||
Multipass 107 | 431 | 37 | 0.35 | 2.70 | 1.20 | 0.25 | 2.70 | Bal | 卷筒、拖拉機(jī)惰輪、礦車輪 | |||||
Multipass 109 | 260 | 0.45 | 3.10 | 0.60 | 0.60 | Bal | 0.5 | 管模、鋁軋輥等 | ||||||
Multipass 224 | 107 | 46 | 0.45 | 5.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 各類軋輥及連鑄第3區(qū)輥 | ||||
Multipass 224H | 107 | 53 | 0.55 | 6.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 1.0 | 熱軋工作輥、支撐輥、開坯輥 | |||
Multipass 224HC | 107 | 58 | 0.75 | 7.70 | 0.75 | 1.80 | 1.70 | Bal | 2.60 | 1.0 | 支撐輥、校直輥、助卷輥 | |||
Multipass 225 | 107 | 59 | 0.90 | 6.00 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | Bal | 8.60 | 熱軋支撐輥 | ||||
Multipass 235 | 107 | 60 | 0.45 | 9.00 | 2.20 | 0.70 | Bal | 8.40 | Co:10.5 | 0.30 | 熱軋支撐輥 | |||
Multipass 236 | 0.28 | 3.10 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | Bal | 1.90 | 0.65 | 鋼管成型輥 | |||||
Multipass 915 | 107 | 60 | 1.20 | 20.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 4.00 | 高速磨打擊板等耐強(qiáng)沖擊,強(qiáng)磨粒磨損場合 | |||||
Delstain 414-S | 260 | 40 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | Bal | 4.20 | 連鑄輥等耐磨耐高溫場合 | ||||
Delstain 420 | 260 | 46 | 0.40 | 13.00 | 0.50 | 1.40 | Bal | 一般軋鋼輥、剎車鼓、卷輥 | ||||||
Delstain 423 | 107 | 45 | 0.33 | 13.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | Bal | 2.50 | 0.20 | 連鑄機(jī)輥、熱軋輥堆焊 | |||
Delstain 424H | 260 | 49 | 0.40 | 12.00 | 0.50 | 0.90 | 2.20 | Bal | 1.40 | 有色工作輥的堆焊 | ||||
Delstain 430 | 260 | 0.10 | 19.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 0.60 | 連鑄輥等耐磨耐高溫場合 | ||||||
Delcrome 911 | 107 | 57 | 6.60 | 36.50 | 0.40 | 0.40 | Bal | 磨煤輥堆焊 | ||||||
Delcrome 100HD | 107 | 57 | 6.80 | 29.00 | 1.00 | 2.0 | Bal | Zr:0.45 | 磨煤輥等耐中等沖擊,強(qiáng)磨粒磨損場合 | |||||
STW 101 | 431 | HB:250 | 0.25 | 1.35 | 0.55 | 0.60 | 1.35 | Bal | 0.25 | 碳鋼、低合金鋼部件修復(fù) | ||||
STW 102 | 431 | 36 | 0.25 | 2.95 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | Bal | 1.35 | 0.10 | 碳鋼、低合金鋼部件修復(fù) | |||
STW 103 | 0.35 | 3.00 | 0.70 | 2.00 | 1.40 | Bal | 0.60 | 碳鋼、低合金鋼部件修復(fù) |
管狀焊絲 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 |
Tungsmooth 60 | A-91 | 60%碳化鎢、其余為鋼管、A-91中的91為碳化鎢顆粒硬度 | 風(fēng)機(jī)攪拌機(jī)葉片、采礦、建筑易損件 |
管狀焊絲 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | Mo | Mn | Fe | Ni | Al | 其他 | ||||
Delcrome 11-o | 50 | 3.20 | 14.50 | 0.90 | 0.45 | 1.40 | Bal | 破碎機(jī)錘頭、挖土機(jī)齒 | ||||
Delcrome 94-o | 57 | 3.20 | 24.50 | 0.70 | 0.80 | Bal | 2.80 | 筑路機(jī)零件、攪拌葉片 | ||||
Delcrome 100-o | 57 | 3.80 | 26.50 | 1.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤輥 | ||||
Delcrome 100HC-o | 60 | 5.50 | 26.50 | 2.40 | 1.30 | 1.90 | Bal | 磨煤輥、破碎輥 | ||||
Delcrome 117-o | 43 | 2.30 | 10.50 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | Bal | zr:0.40 | Cu:0.40 | 破碎輥、錘頭 | ||
Delcrome 150-o | 58 | 2.20 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | Bal | V:0.20 | Ti:7.00 | 水泥擠壓輥、錘頭、農(nóng)具 | |||
Delcrome 945-o | 57 | 5.00 | 21.50 | 0.70 | 4.50 | 0.70 | Bal | W:2.00 | Nb:7.00 | 高爐加料槽板、閘閥 | ||
Build up | 35 | 0.15 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 1.80 | Bal | 碳鋼、低合金鋼恢復(fù)尺寸如齒輪、錘頭 | ||||
Ni-Mang-o | 冷硬 | 0.85 | 3.00 | 0.50 | 14.00 | Bal | 3.00 | 破碎機(jī)輥、顎板、挖泥機(jī)刀片 | ||||
Sta-Mang-o | 冷硬 | 0.10 | 10.00 | 0.50 | 0.80 | 15.50 | Bal | 0.85 | 破碎機(jī)、鐵鏟、鐵路道岔 | |||
Multipass 4-o | 34 | 0.15 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | Bal | 碳鋼、低合金鋼部件修復(fù) | ||||
Multipass 5-o | 44 | 0.10 | 2.30 | 0.30 | 0.50 | 1.40 | Bal | 拖拉機(jī)惰輪、起重機(jī)輪 | ||||
Multipass 1265-g | 55 | 0.65 | 5.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | Bal | W:1.50 | V:0.30 | 冷沖壓模 | ||
Delcrome 90G | 48 | 2.40 | 24.00 | 0.60 | 0.90 | Bal | 鏟斗齒、排氣葉、提升斗 | |||||
Delcrome 94G | 52 | 3.00 | 28.00 | 1.40 | 1.20 | Bal | B:0.80 | 鏟斗齒、攪拌機(jī)、破碎輥 | ||||
Mulitpass 106 | 0.10 | 0.90 | 5.20 | 1.40 | Bal | 5.20 | 管模,鋁軋輥等 | |||||
Delcrome 165 | 62 | 6.80 | 30.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | W:4.20 | Nb:2.60 | 磨煤 輥等耐中等沖擊,強(qiáng)磨粒磨損場合 | ||
Delstain 414N-o | 47 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.30 | Bal | 4.20 | N:0.22 | 連鑄輥等耐磨耐高溫場合 | ||
Delstain 431 | 33 | 0.40 | 17.50 | 0.50 | 1.20 | Bal | 連鑄輥等耐磨耐高溫場合 | |||||
Delcrome 103HD | 60 | 5.60 | 30.00 | 1.10 | 0.80 | 1.20 | Bal | Cu:0.10 | 磨煤輥等 | |||
Stellarc 420 | 430(HV) | 0.3 | 13 | 1 | 1 | Bal | 具有一定的耐大氣腐蝕及良好的耐磨性,可用于一般機(jī)械零件的修復(fù)、保護(hù) | |||||
Stellarc 430 | 400(HV) | 0.7 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | Bal | 具有一定的耐大氣腐蝕及良好的耐磨性,可用于一般機(jī)械零件的修復(fù)、保護(hù) | ||||
Stellarc 316 | 240(HV) | 0.08 | 18 | 0.7 | 2.5 | 1 | Bal | 13 | 具有一定的耐大氣腐蝕及良好的耐磨性,可用于一般機(jī)械零件的修復(fù)、保護(hù) | |||
Stellarc 100 | 660(HV) | 5 | 28 | 0.5 | 1 | Bal | 具有優(yōu)良的耐磨性 | |||||
Stellarc 250 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | Bal | WC:50 | 風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、煙道內(nèi)壁 | |||||
Stellarc 45 | 400(HV) | 45 | Bal | 風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、煙道內(nèi)壁 | ||||||||
Stellarc 95 | 480(HV) | Bal | 5 | 打底涂層 | ||||||||
Stellarc 625 | 260(HV) | 0.08 | 21 | 9 | 5 | Bal | 5 | Nb+Ta:4 | 優(yōu)異的抗高溫腐蝕及耐磨介質(zhì) | |||
Stellarc 276 | 0.08 | 16 | 16 | 5 | Bal | W:4 | 耐腐蝕性能優(yōu)異,能抗硫酸、鹽酸或其他有機(jī)酸的腐蝕 |
司太立合金鑄棒焊絲?
鑄棒 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | ||||
Stellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 針閥座、閥座、軋鋼導(dǎo)向輥 | ||
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè) | |
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機(jī)氣門、高溫高壓閥門、渦輪機(jī)葉片 | |
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機(jī)葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 | |
Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃?xì)鉁u輪葉片 | |
Stellite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油鉆具 | |
Stellite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機(jī)氣門、高溫高壓閥門 | ||
Stellite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Bal | 2.00 | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強(qiáng)腐介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強(qiáng)腐介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Stellite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.30 | 內(nèi)燃機(jī)進(jìn)排氣閥 |
鑄棒 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯、核工業(yè)中閥門的密封面 | ||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.00 | 排氣閥密封面、柱塞 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.10 | 閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | ||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蝕泵、軸、軸套 | ||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工業(yè)應(yīng)用抗蝕抗氧化抗輻射 | |||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 1.00 | 高溫耐蝕密封環(huán) |
司太立合金焊條?
電焊條 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | Cu | 其他 | |||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機(jī)氣門、高溫高壓閥門、渦輪機(jī)葉片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 渦輪機(jī)葉片、閥座、熱沖模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高溫耐蝕密封面、擠壓模 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高溫耐蝕密封環(huán) | |||||||
Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 錘式破碎機(jī)、高錳鋼部件焊接 | ||||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氫型高速鋼焊條 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水輪機(jī)部件 | |||||
D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 熱剪刀片 | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘設(shè)備、破碎輥、錘 | |||||||
Delcrome 91 | 55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | 破碎機(jī)輥、錘頭、泥漿泵部件 | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 鏟斗齒、攪拌機(jī)、挖掘采礦設(shè)備 | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蝕、抗高溫腐蝕及磨損場合 | ||||||
Multipass 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | Bal | 2.50 | V:0.7 | 1.20 | 低氫型焊條,用于鍛模、沖模 |
電焊條 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 |
Electrode | A-91 | 60%碳化鎢、其余為鋼管、A-91中的91為碳化鎢顆粒硬度 | 風(fēng)機(jī)攪拌機(jī)葉片、采礦、建筑易損件 |
司太立合金粉末?
粉末 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Stellite 1 | 48 | 2.40 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.25 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Stellite 3 | 48 | 2.30 | 30.50 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 2.50 | Bal | 針閥座、閥座、軋鋼導(dǎo)向輥 | |||
Stellite 6 | 38 | 1.15 | 29.00 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 發(fā)動機(jī)氣門、高溫高壓閥門、渦輪機(jī)葉片 | |
Stellite 12 | 42 | 1.40 | 29.50 | 1.45 | 8.25 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Stellite 20 | 52 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.5 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 28 | 0.25 | 27.50 | 2.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機(jī)葉片、各種流體閥、閥座等 | |
Stellite 25 | 冷硬 | 0.10 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | Bal | 1.50 | 沖壓、擠壓模具 | |
Stellite 31 | 31 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 擠壓模、燃?xì)鉁u輪葉片 | ||
Stellite 156 | 43 | 1.60 | 28.00 | 1.15 | 4.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、熱鍛模 | |
Stellite 157 | 50 | 0.10 | 22.00 | 1.60 | 4.50 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | Bal | 0.30 | 2.40 | 摩托車閥頂端 |
Stellite 158 | 40 | 0.75 | 26.00 | 1.90 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 0.70 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 |
Stellite 158W | 41 | 1.30 | 31.00 | 1.50 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 閥座、高溫高壓閥門等 | ||
Stellite F | 37 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 12.00 | 3.00 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.50 | 內(nèi)燃機(jī)進(jìn)排氣閥 | |
Tribaloy X-40 | 34 | 0.85 | 25.00 | 0.30 | 7.50 | 1.00 | 10.00 | Bal | 0.30 | 沖壓、擠壓模具燃?xì)鉁u輪葉片 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強(qiáng)腐蝕介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 800 | 53 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強(qiáng)腐蝕介質(zhì)中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 900 | 0.08 | 18.00 | 2.70 | Mo:23 | 2.50 | 16.00 | Bal | 閥座、密封圈、高溫?zé)彳堓?/td> | ||||
stellite SF6 | 41 | 0.70 | 19.00 | 2.30 | 7.50 | 3.00 | 13.50 | Bal | 1.00 | 1.70 | 發(fā)動機(jī)氣門、高溫高壓閥門 | |
Stellite SF12 | 43 | 1.00 | 19.00 | 2.80 | 9.00 | 3.00 | 13.00 | Bal | 1.00 | 1.80 | 高溫高壓閥門、熱剪切刀刃等 | |
Stellite 706 | 40 | 1.10 | 29.00 | 2.00 | Mo:5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 發(fā)動機(jī)氣門、高溫高壓閥門 | |||
Stellite 712 | 47 | 1.90 | 29.00 | 2.00 | Mo:8.5 | 2.00 | 2.00 | Bal | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 |
粉末 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 |
Haystellite 1 | 60 | 50%Deloro60+50%WC(鑄造cast) | 混料機(jī)葉片、刮板、風(fēng)機(jī)葉片 |
Haystellite 2 | 60 | 65%Deloro60+35%WC(鑄造cast) | 混料機(jī)葉片、刮板、風(fēng)機(jī)葉片 |
Haystellite 3 | 60 | 85%Deloro60+15%WC(鑄造cast) | 混料機(jī)葉片、刮板、風(fēng)機(jī)葉片 |
Haystellite 4 | 60 | 40%Deloro60+60%WC(鑄造cast) | 混料機(jī)葉片、刮板、風(fēng)機(jī)葉片 |
Haystellite 7 | 60 | 70%Deloro60+30%WC(鑄造cast) | 混料機(jī)葉片、刮板、風(fēng)機(jī)葉片 |
Haystellite 8 | 60 | 60%Deloro60+40%WC(鑄造cast) | 混料機(jī)葉片、刮板、風(fēng)機(jī)葉片 |
NiWC 25 | 60 | 75%Ni60+25%WC | 混料機(jī)葉片、刮板、風(fēng)機(jī)葉片 |
NiWC 35 | 60 | 65%Ni60+35%WC | 風(fēng)機(jī)葉片、螺旋輸入器等 |
JK112 | 110(HV) | 12%Co/88%WC | 球閥、壓縮機(jī)軸、泵密封圈等 |
JK117 | 1010(HV) | 17%Co/83%WC | 閥門、導(dǎo)向桿、壓紙輥等 |
JK120 | 1000(HV) | 10%Co/4%Cr/86%WC | 球閥、吸紙輥等 |
JK135 | 850(HV) | 25%(80%Ni/20%Cr)/75%Cr3C2 | 密封環(huán),閥門、汽輪機(jī)葉片 |
JK576 | 550(HV) | 同Stellite6 | 高溫高壓閥門 |
JK6153 | 800(HV) | 50%WC+50%Deloro 60 | 拉絲塔輪、泵部件 |
粉末 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Ni 25 | 25 | 0.20 | 3.50 | 8.00 | Bal | 1.50 | 玻璃模具、各類成型模 | |||||
Ni 35 | 35 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | 10.00 | Bal | 2.00 | 玻璃模具、各類成型模 | ||||
Ni 45 | 45 | 0.45 | 12.00 | 4.00 | 10.00 | Bal | 0.10 | 2.40 | 排氣閥密封面、柱塞 | |||
Ni 55 | 55 | 0.75 | 15.50 | 4.00 | 14.00 | 3.00 | Bal | 3.00 | 模具、凸輪、柱塞及排閥 | |||
Ni 60 | 59 | 0.80 | 15.50 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | Bal | 3.50 | 柱塞、拉絲輥筒、凸輪、機(jī)械易損件 | |||
Ni 62 | 61 | 1.00 | 15.50 | 3.80 | 14.00 | Bal | W:10.5 | 4.00 | 造紙機(jī)磨盤、鏟車鏟齒 | |||
Nistelle B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | V:0.3 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 | 高溫耐蝕密封環(huán) | ||
Deloro 20 | 20 | 0.03 | 4.50 | 2.00 | Bal | 0.70 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 22 | 22 | 0.20 | 0.10 | 2.85 | 0.50 | Bal | 0.50 | 1.45 | 玻璃模具、各類成型模 | |||
Deloro 22M2 | 22 | 0.05 | 3.00 | 2.30 | Bal | 0.80 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 28 | 28 | 0.05 | 0.10 | 2.80 | Bal | 1.00 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 30 | 30 | 0.15 | 2.50 | 2.60 | 1.00 | Bal | 0.30 | 1.40 | 滑輪、齒輪齒 | |||
Deloro 35 | 35 | 0.20 | 4.00 | 3.20 | 1.40 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.60 | 玻璃模具、閥座 | ||
Deloro 37 | 36 | 0.15 | 4.50 | 2.60 | Bal | 1.00 | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.30 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯等 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.40 | 11.00 | 4.00 | 2.70 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | ||
Deloro6325 | 57 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蝕泵軸、軸套 | |
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.5 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工業(yè)應(yīng)用抗蝕抗氧化抗輻射 |
粉末 | 硬度 | 化學(xué)成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
HK1 | 58 | 2.5 | 10 | 2 | 5 | Bal | 10 | 2.5 | 離心澆注用粉 | |||
HK3 | 58 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | Bal | 10 | 3.5 | 離心澆注用粉 | |
HK5 | 63 | 8.5 | 5 | 2 | 2.5 | Bal | 11 | 2.5 | 離心澆注用粉 | |||
HK7 | 61 | 22 | 2.5 | 5.5 | Bal | 3 | 離心澆注用粉 | |||||
NiCo5 | 62 | 1 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | Bal | 10 | 2.5 | 離心澆注用粉 | |
NiCo10 | 56 | 0.5 | 8 | 3.5 | 4 | Bal | 10 | 1 | 3.2 | 離心澆注用粉 |
聯(lián)系人::馬經(jīng)理
電話:021--31009135
手機(jī):13020228928 同微信
地址:上海市金山區(qū)天工路285弄1號
郵箱:2742763117@qq.com
QQ:2742763117
微信:https://s2.d2scdn.com/2020/08/13/FoswOnFY2ZMhjomwGo14qaqKlzA3.jpg
聯(lián)系人::馬經(jīng)理
電話:021--31009135
手機(jī):13020228928 同微信
地址:上海市金山區(qū)天工路285弄1號
郵箱:2742763117@qq.com
QQ:2742763117
微信:https://s2.d2scdn.com/2020/08/13/FoswOnFY2ZMhjomwGo14qaqKlzA3.jpg